6 700 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 113.59999847412 | |
| Előző záró ár: | 115.59999847412 | |
| Napi átlagár: | 113.70983123779 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 111.90000152588 | |
| Napi maximum: | 116.40000152588 | |
| Éves minimum: | 81.75 | 2025-10-17 |
| Éves maximum: | 126.80000305176 | 2026-09-28 |
| Történelmi minimum: | 6.84 | 2009-02-24 |
| Történelmi maximum: | 126.80000305176 | 2026-09-28 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | -1.7842696862815% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 29.311261613441% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 42.303173496469% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés